国产日韩在线视频,乖别添了快放进来我想要,窝窝午夜色视频国产精品破,亚洲性色成人av,av中文在线观看,女人18毛片a级毛片视频,免费的三及片国产中文欧美,足浴口爆吞精【20p】,А√天堂资源中文在线官网,中文字幕日韩有码

10倍徑整體合金內(nèi)冷直槽鉆頭5

10倍徑整體合金內(nèi)冷直槽鉆頭5513系列3-20mm

10倍徑整體合金內(nèi)冷直槽鉆頭5513系列3-20mm,鋁及鋁合金 ? 高硅鋁材料 ? 灰口鑄鐵、可鍛鑄鐵、球墨鑄鐵

品名

10倍徑整體合金內(nèi)冷直槽鉆頭

用途

鋁及鋁合金 ? 高硅鋁材料 ? 灰口鑄鐵、可鍛鑄鐵、球墨鑄鐵

產(chǎn)地

德國(guó)GULING

10倍徑整體合金內(nèi)冷直槽鉆頭5513系列3-20mm,鋁及鋁合金 • 高硅鋁材料 • 灰口鑄鐵、可鍛鑄鐵、球墨鑄鐵

訂單號(hào) 標(biāo)稱直徑 毫米 柄直徑 總體長(zhǎng)度 槽長(zhǎng) 軸長(zhǎng)
5513 3.000 3.000  6.000  91.000  42.000  36.000 
5513 3.100 3.100  6.000  91.000  42.000  36.000 
5513 3.170 3.170  6.000  91.000  42.000  36.000 
5513 3.200 3.200  6.000  91.000  42.000  36.000 
5513 3.250 3.250  6.000  91.000  42.000  36.000 
5513 3.300 3.300  6.000  91.000  42.000  36.000 
5513 3.400 3.400  6.000  91.000  48.000  36.000 
5513 3.500 3.500  6.000  91.000  48.000  36.000 
5513 3.570 3.570  6.000  91.000  48.000  36.000 
5513 3.600 3.600  6.000  91.000  48.000  36.000 
5513 3.700 3.700  6.000  91.000  48.000  36.000 
5513 3.800 3.800  6.000  121.000  77.000  36.000 
5513 3.970 3.970  6.000  121.000  77.000  36.000 
5513 4.000 4.000  6.000  121.000  77.000  36.000 
5513 4.200 4.200  6.000  121.000  77.000  36.000 
5513 4.500 4.500  6.000  121.000  77.000  36.000 
5513 5.000 5.000  6.000  121.000  82.000  36.000 
5513 5.500 5.500  6.000  121.000  82.000  36.000 
5513 6.000 6.000  6.000  121.000  82.000  36.000 
5513 6.350 6.350  8.000  146.000  106.000  36.000 
5513 6.500 6.500  8.000  146.000  106.000  36.000 
5513 6.800 6.800  8.000  146.000  106.000  36.000 
5513 7.000 7.000  8.000  146.000  106.000  36.000 
5513 7.500 7.500  8.000  146.000  106.000  36.000 
5513 7.800 7.800  8.000  146.000  106.000  36.000 
5513 8.000 8.000  8.000  146.000  106.000  36.000 
5513 8.500 8.500  10.000  175.000  130.000  40.000 
5513 9.000 9.000  10.000  175.000  130.000  40.000 
5513 9.500 9.500  10.000  175.000  130.000  40.000 
5513 9.520 9.520  10.000  175.000  130.000  40.000 
5513 10.000 10.000  10.000  175.000  130.000  40.000 
5513 10.200 10.200  12.000  209.000  159.000  45.000 
5513 10.500 10.500  12.000  209.000  159.000  45.000 
5513 11.000 11.000  12.000  209.000  159.000  45.000 
5513 11.500 11.500  12.000  209.000  159.000  45.000 
5513 12.000 12.000  12.000  209.000  159.000  45.000 
5513 12.500 12.500  14.000  233.000  183.000  45.000 
5513 12.700 12.700  14.000  233.000  183.000  45.000 
5513 13.000 13.000  14.000  233.000  183.000  45.000 
5513 13.500 13.500  14.000  233.000  183.000  45.000 
5513 14.000 14.000  14.000  233.000  183.000  45.000 
5513 14.500 14.500  16.000  260.000  207.000  48.000 
5513 15.000 15.000  16.000  260.000  207.000  48.000 
5513 15.500 15.500  16.000  260.000  207.000  48.000 
5513 16.000 16.000  16.000  260.000  207.000  48.000 
  • 精度高
  • 材料好
  • 高效傳動(dòng)
  • 適用范圍廣